Сев на Road King®, вы обретаете господство над своим разумом и, конечно же, над дорогой. Этот винтажный байк, концепция которого вдохновлена проведенными на трассах десятилетиями, оснащен фарой Hiawatha в стиле шестидесятых и современным кожухом. Их дополняет двигатель Milwaukee-Eight® 107 в черных тонах и открывающиеся одним нажатием кофры. Почувствуйте, как колеса плавят асфальт, когда вы едете так, как можно ехать лишь с подвеской SHOWA® Dual-Bending Valve и эмульсионными задними амортизаторами.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Длина | 2450 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 705 mm |
Дорожный просвет | 135 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 26 |
Вылет вилки | 170 mm |
Колесная база | 1,625 mm |
Передняя шина, характеристики | BW 130/70B18 63H |
Задняя шина, характеристики | BW 180/55B18 80H |
Емкость топливного бака | 22.7 l |
Объем масла (с фильтром) | 4.9 l |
Cухая масса | 360 kg |
Cнаряженная масса | 375.57 kg |
Объем кофров | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 107 |
Диаметр цилиндра | 100 mm |
Ход поршня | 111 mm |
Рабочий объем | 1746 cm3 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.593 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.65 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.938 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.407 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.875 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 150 Nm |
Horsepower | 89 HP / x66 Kw @ 5450 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 32 |
Угол крена, влево (град) | 32 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5.5 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 138 g/km CO2 |
Переднее колесо | Slicer II Cast Aluminum |
Заднее колесо | Slicer II Cast Aluminum |
Тормоз, тип суппорта | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Контрольные приборы | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Stiletto Red |
Silver Pine/Spruce |
Billiard Red |